Lauterbrunnen
Letzte Aktualisierung: 19.12.2024, 06:59
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 6/27 |
---|
Schneebericht
Schneezustand | - |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 795 m ü. M. | 2 cm |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2971 m ü. M. | 50 cm |
Letzter Schneefall Ort | 16.12.2025 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 16.12.2025 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Langlauf
Loipen klassisch (heute offen/total) | 0/12 km |
---|---|
Loipen skating (heute offen/total) | 0/12 km |
Höhenlage Loipen-Netz | 800 - 900 m ü. M. |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | 0/- |
Hundeloipe (offen/total) | 0/- |
Telefon Langlauf | +41 (0)33 856 85 68 |
Schlitteln
Name | Sulwald – Isenfluh – Lauterbrunnen |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | -/2 |
Zustand der Anlage | geschlossen |
Anforderungen | leicht und mittel |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 0/730 m |
Transport zum Start | ja |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | 0/- |
Schlittenmiete möglich | ja |
Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)33 856 85 68 |
Wandern
Name | Lauterbrunnen -Stechelberg |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | 16/16 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | 7.0/7000 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | begehbar |