Lauterbrunnen
Letzte Aktualisierung: 03.04.2026, 08:23
Anlagen
| Anlagen (heute offen/total) | 27/27 |
|---|
Schneebericht
| Schneezustand | - |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 795 m ü. M. | 5 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2971 m ü. M. | 301 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 15.03.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 15.03.2027 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 5 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 40 cm |
Langlauf
| Loipen klassisch (heute offen/total) | -/12 km |
|---|---|
| Loipen skating (heute offen/total) | -/12 km |
| Höhenlage Loipen-Netz | 800 - 900 m ü. M. |
| Beleuchtung Loipe heute bis | - |
| Nacht Langlauf (offen/total) | -/- |
| Hundeloipe (offen/total) | -/- |
| Telefon Langlauf | +41 (0)33 856 85 68 |
Schlitteln
| Name | Sulwald-Isenfluh-Lauterbrunnen |
|---|---|
| Schlittelpisten (offen/total) | -/2 |
| Zustand der Anlage | Saisonschluss |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | -/730 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | - |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)33 856 85 68 |
Wandern
| Name | Lauterbrunnen |
|---|---|
| Winterwandern (offen/total) | 16/16 km |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 7.0/7000 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | keine Meldung |