Lauterbrunnen
Letzte Aktualisierung: 02.12.2025, 10:21
Anlagen
| Anlagen (heute offen/total) | 4/27 |
|---|
Schneebericht
| Schneezustand | - |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 795 m ü. M. | 10 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 2971 m ü. M. | 200 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 26.11.2025 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 26.11.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 10 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Langlauf
| Loipen klassisch (heute offen/total) | 4.5/12 km |
|---|---|
| Loipen skating (heute offen/total) | 5.5/12 km |
| Höhenlage Loipen-Netz | 800 - 900 m ü. M. |
| Beleuchtung Loipe heute bis | - |
| Nacht Langlauf (offen/total) | -/- |
| Hundeloipe (offen/total) | -/- |
| Telefon Langlauf | +41 (0)33 856 85 68 |
Schlitteln
| Name | Sulwald-Isenfluh-Lauterbrunnen |
|---|---|
| Schlittelpisten (offen/total) | 1/2 |
| Zustand der Anlage | gut |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 500/730 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)33 856 85 68 |
Wandern
| Name | Lauterbrunnen |
|---|---|
| Winterwandern (offen/total) | 16/16 km |
| Schneeschuhtrail (offen/total) | 7.0/7000 |
| Winterwandern ab m ü. M. | - |
| Zustand/Begebenheiten der Trails | gut |