Lauterbrunnen
Dernière mise à jour: 06.11.2024, 09:44
Installations
Remontées mécaniques (ouvertes/totales) | 0/27 |
---|
Bulletin d’enneigement
État de la neige | - |
---|---|
Hauteur de la neige en station à 795 m | - |
Hauteur de la neige au sommet du domaine skiable 2971 m | - |
Dernière chute de neige en station le | 19.01.2024 |
Dernière chute de neige (domaine) le | 19.01.2024 |
Neige fraîche en station (depuis 24 h) | - |
Neige fraîche sur les pistes (depuis 24 h) | - |
Ski de fond
Ski de fond classique | 0/12 km |
---|---|
Ski de fond skating | 0/12 km |
Altitude du domaine de ski de fond | 800 - 900 m ü. M. |
Pistes de ski de fond éclairées auj. jusqu'à | - |
Longueur des pistes de ski de fond éclairées | 0/- |
Pistes pour chiens (ouvertes/total) | 0/- |
Tél. Infos ski de fond | +41 (0)33 856 85 68 |
Luge
Name | Sulwald - Isenfluh |
---|---|
Pistes de luge ouvertes | 0/2 |
Etat des pistes | fermées |
Niveau de difficulté | faciles et moyennes |
Dénivelée des pistes (ouvertes/total) | 0/730 m |
Moyens de transport jusqu'au point de départ | oui |
Entièrement praticables | - |
Pistes éclairées auj. (ouvertes/total) | 0/- |
Possibilité de location de luge | oui |
Tél. Infos luge | +41 (0)33 856 85 68 |
Randonnée hivernale
Name | Lauterbrunnen -Stechelberg |
---|---|
Randonnées hivernales (ouvertes/totales) | 0/16 km |
Sentiers raquettes ouverts | 0/7000 |
Randonnée à partir de (altitude) | - |
Etat/Caractéristiques des trails | fermé |